- Minareliçavuş, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi, 105. Sk. Dökümcüler sitesi No:30/1, 16120 Minareliçavuş Osb/Nilüfer/Bursa
- (0224) 411 06 56
STRONG-DKM3
KOD | KAPLAMA | d1/M7 | l1 | l2 | l3 | d2/h6 |
STRONG DKM3030065 | TiAlN | 3 | 65 | 20 | 14 | 6 |
STRONG DKM3031065 | TiAlN | 3,1 | 65 | 20 | 14 | 6 |
STRONG DKM3032065 | TiAlN | 3,2 | 65 | 20 | 14 | 6 |
STRONG DKM3033065 | TiAlN | 3,3 | 65 | 20 | 14 | 6 |
STROND DKM3034065 | TiAlN | 3,4 | 65 | 20 | 14 | 6 |
STRONG DKM3035065 | TiAlN | 3,5 | 65 | 20 | 14 | 6 |
STRONG DKM3036065 | TiAlN | 3,6 | 65 | 20 | 14 | 6 |
STRONG DKM3037065 | TiAlN | 3,7 | 65 | 20 | 14 | 6 |
STRONG DKM3038065 | TiAlN | 3,8 | 65 | 24 | 17 | 6 |
STRONG DKM3039065 | TiAlN | 3,9 | 65 | 24 | 17 | 6 |
STRONG DKM3040065 | TiAlN | 4 | 65 | 24 | 17 | 6 |
STRONG DKM3041065 | TiAlN | 4,1 | 65 | 24 | 17 | 6 |
STRONG DKM3042065 | TiAlN | 4,2 | 65 | 24 | 17 | 6 |
STRONG DKM3043065 | TiAlN | 4,3 | 65 | 24 | 17 | 6 |
STRONG DKM3044065 | TiAlN | 4,4 | 65 | 24 | 17 | 6 |
STRONG DKM3045065 | TiAlN | 4,5 | 65 | 24 | 17 | 6 |
STRONG DKM3046065 | TiAlN | 4,6 | 65 | 24 | 17 | 6 |
STRONG DKM3047065 | TiAlN | 4,7 | 65 | 24 | 17 | 6 |
STRONG DKM3048065 | TiAlN | 4,8 | 65 | 28 | 20 | 6 |
STRONG DKM3049065 | TiAlN | 4,9 | 65 | 28 | 20 | 6 |
STRONG DKM3050065 | TiAlN | 5 | 65 | 28 | 20 | 6 |
STRONG DKM3051065 | TiAlN | 5,1 | 65 | 28 | 20 | 6 |
STRONG DKM3052065 | TiAlN | 5,2 | 65 | 28 | 20 | 6 |
STRONG DKM3053065 | TiAlN | 5,3 | 65 | 28 | 20 | 6 |
STRONG DKM3054065 | TiAlN | 5,4 | 65 | 28 | 20 | 6 |
STRONG DKM3055065 | TiAlN | 5,5 | 65 | 28 | 20 | 6 |
STRONG DKM3056065 | TiAlN | 5,6 | 65 | 28 | 20 | 6 |
STRONG DKM3057065 | TiAlN | 5,7 | 65 | 28 | 20 | 6 |
STRONG DKM3058065 | TiAlN | 5,8 | 65 | 28 | 20 | 6 |
STRONG DKM3059065 | TiAlN | 5,9 | 65 | 28 | 20 | 6 |
STRONG DKM3060065 | TiAlN | 6 | 65 | 28 | 20 | 6 |
STRONG DKM3061079 | TiAlN | 6,1 | 79 | 34 | 24 | 8 |
STRONG DKM3062079 | TiAlN | 6,2 | 79 | 34 | 24 | 8 |
STRONG DKM3063079 | TiAlN | 6,3 | 79 | 34 | 24 | 8 |
STRONG DKM3064079 | TiAlN | 6,4 | 79 | 34 | 24 | 8 |
STRONG DKM3065079 | TiAlN | 6,5 | 79 | 34 | 24 | 8 |
STRONG DKM3066079 | TiAlN | 6,6 | 79 | 34 | 24 | 8 |
STRONG DKM3067069 | TiAlN | 6,7 | 79 | 34 | 24 | 8 |
STRONG DKM3068079 | TiAlN | 6,8 | 79 | 34 | 24 | 8 |
STRONG DKM3069079 | TiAlN | 6,9 | 79 | 34 | 24 | 8 |
STRONG DKM3070079 | TiAlN | 7 | 79 | 34 | 24 | 8 |
STRONG DKM3071079 | TiAlN | 7,1 | 79 | 41 | 28 | 8 |
STRONG DKM3072079 | TiAlN | 7,2 | 79 | 41 | 28 | 8 |
STRONG DKM3073079 | TiAlN | 7,3 | 79 | 41 | 28 | 8 |
STRONG DKM3074079 | TiAlN | 7,4 | 79 | 41 | 28 | 8 |
STRONG DKM3075079 | TiAlN | 7,5 | 79 | 41 | 28 | 8 |
STRONG DKM3076079 | TiAlN | 7,6 | 79 | 41 | 29 | 8 |
STRONG DKM3077079 | TiAlN | 7,7 | 79 | 41 | 29 | 8 |
STRONG DKM3078079 | TiAlN | 7,8 | 79 | 41 | 29 | 8 |
STRONG DKM3079079 | TiAlN | 7,9 | 79 | 41 | 29 | 8 |
STRONG DKM3080079 | TiAlN | 8 | 79 | 41 | 29 | 8 |
STRONG DKM3081089 | TiAlN | 8,1 | 89 | 47 | 35 | 10 |
STRONG DKM3082089 | TiAlN | 8,2 | 89 | 47 | 35 | 10 |
STRONG DKM3083089 | TiAlN | 8,3 | 89 | 47 | 35 | 10 |
STRONG DKM3084089 | TiAlN | 8,4 | 89 | 47 | 35 | 10 |
STRONG DKM3085089 | TiAlN | 8,5 | 89 | 47 | 35 | 10 |
STRONG DKM3086089 | TiAlN | 8,6 | 89 | 47 | 35 | 10 |
STRONG DKM3087089 | TiAlN | 8,7 | 89 | 47 | 35 | 10 |
STRONG DKM3088089 | TiAlN | 8,8 | 89 | 47 | 35 | 10 |
STRONG DKM3089089 | TiAlN | 8,9 | 89 | 47 | 35 | 10 |
STRONG DKM3090089 | TiAlN | 9 | 89 | 47 | 35 | 10 |
STRONG DKM3091089 | TiAlN | 9,1 | 89 | 47 | 35 | 10 |
STRONG DKM3092089 | TiAlN | 9,2 | 89 | 47 | 35 | 10 |
STRONG DKM3093089 | TiAlN | 9,3 | 89 | 47 | 35 | 10 |
STRONG DKM3094089 | TiAlN | 9,4 | 89 | 47 | 35 | 10 |
STRONG DKM3095089 | TiAlN | 9,5 | 89 | 47 | 35 | 10 |
STRONG DKM3096089 | TiAlN | 9,6 | 89 | 47 | 35 | 10 |
STRONG DKM3097089 | TiAlN | 9,7 | 89 | 47 | 35 | 10 |
STRONG DKM3098089 | TiAlN | 9,8 | 89 | 47 | 35 | 10 |
STRONG DKM3099089 | TiAlN | 9,9 | 89 | 47 | 35 | 10 |
STRONG DKM3010089 | TiAlN | 10 | 89 | 47 | 35 | 10 |
STRONG DKM3101102 | TiAlN | 10,1 | 102 | 55 | 40 | 12 |
STRONG DKM3102102 | TiAlN | 10,2 | 102 | 55 | 40 | 12 |
STRONG DKM3103102 | TiAlN | 10,3 | 102 | 55 | 40 | 12 |
STRONG DKM3104102 | TiAlN | 10,4 | 102 | 55 | 40 | 12 |
STRONG DKM3105102 | TiAlN | 10,5 | 102 | 55 | 40 | 12 |
STRONG DKM3106102 | TiAlN | 10,6 | 102 | 55 | 40 | 12 |
STRONG DKM3107102 | TiAlN | 10,7 | 102 | 55 | 40 | 12 |
STRONG DKM3108102 | TiAlN | 10,8 | 102 | 55 | 40 | 12 |
STRONG DKM3109102 | TiAlN | 10,9 | 102 | 55 | 40 | 12 |
STRONG DKM3110102 | TiAlN | 11 | 102 | 55 | 40 | 12 |
STRONG DKM3111102 | TiAlN | 11,1 | 102 | 55 | 40 | 12 |
STRONG DKM3112102 | TiAlN | 11,2 | 102 | 55 | 40 | 12 |
STRONG DKM3113102 | TiAlN | 11,3 | 102 | 55 | 40 | 12 |
STRONG DKM3114102 | TiAlN | 11,4 | 102 | 55 | 40 | 12 |
STRONG DKM3115102 | TiAlN | 11,5 | 102 | 55 | 40 | 12 |
STRONG DKM3116102 | TiAlN | 11,6 | 102 | 55 | 40 | 12 |
STRONG DKM3117102 | TiAlN | 11,7 | 102 | 55 | 40 | 12 |
STRONG DKM3118102 | TiAlN | 11,8 | 102 | 55 | 40 | 12 |
STRONG DKM3119102 | TiAlN | 11,9 | 102 | 55 | 40 | 12 |
STRONG DKM3120102 | TiAlN | 12 | 102 | 55 | 40 | 12 |
STRONG DKM3121107 | TiAlN | 12,1 | 107 | 60 | 43 | 14 |
STRONG DKM3122107 | TiAlN | 12,2 | 107 | 60 | 43 | 14 |
STRONG DKM3123107 | TiAlN | 12,3 | 107 | 60 | 43 | 14 |
STRONG DKM3124107 | TiAlN | 12,4 | 107 | 60 | 43 | 14 |
STRONG DKM3125107 | TiAlN | 12,5 | 107 | 60 | 43 | 14 |
STRONG DKM3126107 | TiAlN | 12,6 | 107 | 60 | 43 | 14 |
STRONG DKM3127107 | TiAlN | 12,7 | 107 | 60 | 43 | 14 |
STRONG DKM3128107 | TiAlN | 12,8 | 107 | 60 | 43 | 14 |
STRONG DKM3129107 | TiAlN | 12,9 | 107 | 60 | 43 | 14 |
STRONG DKM3130107 | TiAlN | 13 | 107 | 60 | 43 | 14 |
STRONG DKM3131107 | TiAlN | 13,1 | 107 | 60 | 43 | 14 |
STRONG DKM3132107 | TiAlN | 13,2 | 107 | 60 | 43 | 14 |
STRONG DKM3134107 | TiAlN | 13,3 | 107 | 60 | 43 | 14 |
STRONG DKM3134107 | TiAlN | 13,4 | 107 | 60 | 43 | 14 |
STRONG DKM3135107 | TiAlN | 13,5 | 107 | 60 | 43 | 14 |
STRONG DKM3136107 | TiAlN | 13,6 | 107 | 60 | 43 | 14 |
STRONG DKM3137107 | TiAlN | 13,7 | 107 | 60 | 43 | 14 |
STRONG DKM3138107 | TiAlN | 13,8 | 107 | 60 | 43 | 14 |
STRONG DKM3139107 | TiAlN | 13,9 | 107 | 60 | 43 | 14 |
STRONG DKM3140110 | TiAlN | 14 | 107 | 60 | 43 | 14 |
STRONG DKM3141110 | TiAlN | 14,1 | 110 | 60 | 45 | 16 |
STRONG DKM3142110 | TiAlN | 14,2 | 110 | 65 | 45 | 16 |
STRONG DKM3143110 | TiAlN | 14,3 | 110 | 65 | 45 | 16 |
STRONG DKM3144110 | TiAlN | 14,4 | 110 | 65 | 45 | 16 |
STRONG DKM3145110 | TiAlN | 14,5 | 110 | 65 | 45 | 16 |
STRONG DKM3146110 | TiAlN | 14,6 | 110 | 65 | 45 | 16 |
STRONG DKM3147110 | TiAlN | 14,7 | 110 | 65 | 45 | 16 |
STRONG DKM3148110 | TiAlN | 14,8 | 110 | 65 | 45 | 16 |
STRONG DKM3149110 | TiAlN | 14,9 | 110 | 65 | 45 | 16 |
STRONG DKM3150110 | TiAlN | 15 | 110 | 65 | 45 | 16 |
STRONG DKM3151110 | TiAlN | 15,1 | 110 | 65 | 45 | 16 |
STRONG DKM3152110 | TiAlN | 15,2 | 110 | 65 | 45 | 16 |
STRONG DKM3153110 | TiAlN | 15,3 | 110 | 65 | 45 | 16 |
STRONG DKM3154110 | TiAlN | 15,4 | 110 | 65 | 45 | 16 |
STRONG DKM3155110 | TiAlN | 15,5 | 110 | 65 | 45 | 16 |
STRONG DKM3156110 | TiAlN | 15,6 | 110 | 65 | 45 | 16 |
STRONG DKM3157110 | TiAlN | 15,7 | 110 | 65 | 45 | 16 |
STORNG DKM3158110 | TiAlN | 15,8 | 110 | 65 | 45 | 16 |
STRONG DKM3159110 | TiAlN | 15,9 | 110 | 65 | 45 | 16 |
STRONG DKM3160110 | TiAlN | 16 | 110 | 65 | 45 | 16 |
STRONG DKM3165123 | TiAlN | 16,5 | 123 | 65 | 51 | 18 |
STRONG DKM3170123 | TiAlN | 17 | 123 | 73 | 51 | 18 |
STRONG DKM3175123 | TiAlN | 17,5 | 123 | 73 | 51 | 18 |
STRONG DKM3180123 | TiAlN | 18 | 123 | 73 | 51 | 18 |
STRONG DKM3185131 | TiAlN | 18,5 | 131 | 79 | 55 | 20 |
STRONG DKM3190131 | TiAlN | 19 | 131 | 79 | 55 | 20 |
STRONG DKM3195131 | TiAlN | 19,5 | 131 | 79 | 55 | 20 |
STRONG DKM3200131 | TiAlN | 20 | 131 | 79 | 55 | 20 |
Reviews
There are no reviews yet.