STRONG-HFCR

KOD KAPLAMA d1/h10 l1 l2 l3 d2/h6 d3 r
STRONG HFCR40407505 TiSiN 4 75 1,6 10 6 3,5 0,5
STRONG HFCR40407510 TiSiN 4 75 1,6 10 6 3,5 1
STRONG HFCR40507510 TiSiN 5 75 2 12 6 4,5 1
STRONG HFCR40507512 TiSiN 5 75 2 12 6 4,5 1,2
STRONG HFCR40610010 TiSiN 6 100 2,5 13 6 5,5 1
STRONG HFCR40610015 TiSiN 6 100 2,5 13 6 5,5 1,5
STRONG HFCR40810010 TiSiN 8 100 3,5 16 8 7,5 1
STRONG HFCR48010020 TiSiN 8 100 3,5 16 8 7,5 2
STRONG HFCR41010010 TiSiN 10 100 4 20 10 9,5 1
STRONG HFCR41010020 TiSiN 10 100 4 20 10 9,5 2
STRONG HFCR41210010 TiSiN 12 100 5 24 12 11,5 1
STRONG HFCR41210020 TiSiN 12 100 5 24 12 11,5 2
STRONG HFCR41210030 TiSiN 12 100 5 24 12 11,5 3
Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “STRONG-HFCR”

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir